Chi tiết sản phẩm
HINO XZU720 CHỞ XE
Model: | Hino xzu720 chở xe |
Hãng sx: | Hino |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Tổng trọng tải: | 7.5 Tấn |
Trọng tải: | 3.1 Tấn |
Tự trọng: | 4.2 Tấn |
KT tổng thể: | 7330 x 2175 x 2830 mm (dàixrộngxcao) |
KT thùng: | 5610 x 2135 x 100 mm (dàixrộngxcao) |
Dung tích máy: | 4.009 cm3 |
Công suất: | 150 Ps |
Hộp số: | M550, 6 số tiến - 1 lùi |
HT phanh: | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Lốp xe: | 7.50R-16 |
Kiểu ca bin: | Kiểu lật,cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
HTtrợ lực: | Có |
T/C khí thải: | Euro 3 |
Màu xe: | Trắng (Standard) |
Phụ kiện kèm: | Lốp dự phòng, Sổ bảo hành, Đồ nghề sửa xe |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 1 năm không giới hạn km |
HÌNH ẢNH XE TẢI HINO XZU720L SÀN CHỞ XE Ô TÔ DU LỊCH TẢI TRỌNG CHỞ 3 TẤN 1
Hino xzu720 chở xe ô tô tổng trọng tải xe 7,5 tấn (7500kg) trọng tải chở 3,1 tấn (3t1) sau khi lắp hệ thống trượt và bơm nâng hạ,hệ thống thủy lực nhập khẩu. Động cơ xe điều khiển phun nhiên liệu điện tử, tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Hộp số 6 cấp, 6 số tiến 1 số lùi vận hành êm và nhẹ nhàng.
Hino xzu720 sàn chở Ô tô tải trọng 3,1 tấn (3.100kg)
Hino xzu720 chở xe đang thử tải.
Sàn chở xe Hino xzu720 thiết kế lổ trên sàn giúp xe nhẹ hơn và chống trơn trượt
Xin vui lòng liên hệ 0902983783 Hino Đông Sài Gòn để được tư vấn mua xe trả góp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HINO XZU720L | |
Tổng tải trọng (Kg) | 7,500 |
Tự trọng (Kg) | 2,500 |
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,870 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 6,735 x 1,995 x 2,220 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 5,070 |
Động cơ | |
Model | N04C-VB Euro 3 |
Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 150 PS tại 2.800 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 420 N.m tại 1.400 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Model | MYY6S |
Loại | 6 cấp số 6 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Cỡ lốp | 7.50-16-14PR |
Tốc độ cực đại (km/h) | 112 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 47.2 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc |
Sản phẩm cùng loại