Chi tiết sản phẩm
XE CẨU HINO FL8JTSA 15 TẤN
Model: | Hino LF8JTSA 15 tấn gắn cẩu |
Hãng sx: | Hino |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Tổng trọng tải: | 24 Tấn |
Trọng tải: | 13.650 Tấn |
Tự trọng: | 10.155Tấn |
KT tổng thể: | 9.800 x 2.500 x 3.520 mm (dài x rộng x cao) |
KT thùng: | 6.780 x 2.350 x 650 mm (dài x rộng x cao) |
Dung tích máy: | 7.684 cm3 |
Công suất: | 260 Ps |
Hộp số: | EATON 8209,9 số tiến 1 số lùi,đồng tốc từ 1-9 |
HT phanh: | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Lốp xe: | 11.00R-20 |
Kiểu ca bin: | Kiểu lật,cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
HT trợ lực: | Có |
T/C khí thải: | Euro II |
Màu xe: | Trắng (Tiêu chuẩn) có thể chọn màu khác |
Phụ kiện theo: | Lốp dự phòng, Sổ bảo hành, Đồ nghề sửa xe |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 1 năm không giới hạn Km. |
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM XE TẢI CẨU HINO 15 TẤN FL8JTSA :
Xe tải cẩu Hino 15 tấn fl8jtsa với Thùng chuyên dùng cho việc vận chuyển, cẩu các loại hàng hóa cồng kềnh, nặng... loại cẩu mà công ty đang lắp ráp đó là cẩu Unic & Tadano, soosan có ưu điểm: dễ vận hành, có đủ loại tải trọng khác nhau từ dòng tải nhỏ có tải tọng 1 tấn đến 1,6 tấn. đến loại cẩu có tải trọng lớn là 13 tấn, ưu điểm cần dễ điều khiển đặc biệt chức năng Uni-Hook giúp dễ dàng khóa móc cẩu vào cần an toàn hiệu quả cho người sử dụng với chức năng độc đáo tránh hiện tượng đứt cáp trong quá trình quấn tời bằng cách tự động dừng việc thu vào giãn ra cần , nâng hạ cần, nâng hạ móc cẩu
Xe Hino FL8JTSA đóng thùng tải cẩu Tadano - Hino Đông Sài Gòn
Xe tải cẩu Hino fl8jtsa gắn cẩu Tadano 5 tấn
Xe cẩu Hino 15t đóng thùng full Inox
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HINO FL8JTSA | |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 |
Tự trọng (Kg) | 6.280 |
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.980 + 1.300 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 9.730 x 2.460 x 2.700 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 7.575 |
Động cơ | |
Model | J08E - UF |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 260 PS tại 2.500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 745 N.m tại 1.500 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 |
Dung tích xylanh (cc) | 7.684 |
Tỷ số nén | 1:18 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm piston |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Model | EATON 8209 |
Loại | 9 cấp số 9 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Cỡ lốp | 11.00R - 20 (10.00R - 20) |
Tốc độ cực đại (km/h) | 106 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 38.4 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Cửa sổ điện | Có |
Khoá cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí | Lựa chọn |
Số chỗ ngồi | 3 người |
Sản phẩm cùng loại