Chi tiết sản phẩm
XE TẢI HINO 3 CHÂN
Model: | Hino LF8JTSA 15 tấn |
Hãng sx: | Hino |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Tổng trọng tải: | 24 Tấn |
Trọng tải: | 13.650 Tấn |
Tự trọng: | 10.155Tấn |
KT tổng thể: | 9.800 x 2.500 x 3.520 mm (dài x rộng x cao) |
KT thùng: | 6.780 x 2.350 x 650 mm (dài x rộng x cao) |
Dung tích máy: | 7.684 cm3 |
Công suất: | 260 Ps |
Hộp số: | EATON 8209,9 số tiến 1 số lùi,đồng tốc từ 1-9 |
HT phanh: | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Lốp xe: | 11.00R-20 |
Kiểu ca bin: | Kiểu lật,cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
HT trợ lực: | Có |
T/C khí thải: | Euro II |
Màu xe: | Trắng (Tiêu chuẩn) có thể chọn màu khác |
Phụ kiện theo: | Lốp dự phòng, Sổ bảo hành, Đồ nghề sửa xe |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 1 năm không giới hạn Km. |
HINO FL8JTSA - THÙNG MUI BẠT 15T (15 TẤN)
Xe tải Hino 3 chân được thiết kế thùng mui bạt tải trọng 15-16 tấn tùy vào đơn vị đóng thùng và loại thùng riêng, thùng mui bạt bửng nhôm có chiều dài lọt lòng 7.7m phù hợp chở hàng tải nặng ít cồng kềnh, Kiểu thùng bửng nhôm đúc, trụ thùng bằng inox, sàn phẳng inox dày 3mm.
Hino 3 chân đóng thùng nhôm 15-16 tấn
Xe theo tiêu chuẩn Euro mới hiện đại, Nội thất bên trong rộng, ghế hơi rất em dịu khi vào đường sốc giúp tài xế thoải mái vận hành đường dài, giảm thiểu mệt mỏi.
Xe tải Hino fl8jtsa là dòng xe 3 chân thùng ngắn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HINO FL8JTSA | |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 |
Tự trọng (Kg) | 6.280 |
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.980 + 1.300 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 9.730 x 2.460 x 2.700 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 7.575 |
Động cơ | |
Model | J08E - UF |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 260 PS tại 2.500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 745 N.m tại 1.500 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 |
Dung tích xylanh (cc) | 7.684 |
Tỷ số nén | 1:18 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm piston |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Model | EATON 8209 |
Loại | 9 cấp số 9 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Cỡ lốp | 11.00R - 20 (10.00R - 20) |
Tốc độ cực đại (km/h) | 106 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 38.4 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Cửa sổ điện | Có |
Khoá cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí | Lựa chọn |
Số chỗ ngồi | 3 người |
Sản phẩm cùng loại